Cursus Général
Moins de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 324€ | 268€ | 238€ | 115€ |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 268€ | 238€ | 115€ | 115€ |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 213€ | 213€ | 213€ | 213€ |
| À partir de la 2éme activité supplémentaire | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ |
Plus de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 434€ | 376€ | 346€ | 180€ |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 376€ | 346€ | 180€ | 180€ |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 299€ | 299€ | 299€ | 299€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Bénéficiaire minima sociaux | 80€ |
| Tarif cursus général pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 152€ |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 152€ |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
| Découverte | par élève |
|---|---|
| Initiation / découverte musique | 231€ |
| Éveil musical | 152€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| – À partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique jazz | 231€ |
| Pratique collective seule | 152€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| Anciens élèves 2023-24 de l’école de musique de l’Ance à l’Arzon domiciliés Hors agglomération | 643€ |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 115€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 105€ |
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| – À partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique jazz | 271€ |
| Pratique collective seule | 215 € |
| Musique | par élève |
|---|---|
| Anciens élèves 2023-24 de l’école de musique de l’Ance à l’Arzon domiciliés Hors agglomération | 816€ |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 180€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 165€ |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Bénéficiaire minima sociaux | 80€ |
| Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 105€ |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 105€ |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Moins de 24 ans
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 174€ |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 329€ |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 29€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 180€ |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 340€ |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 29€ |
Autres tarifs
| Divers | Tarif unique |
|---|---|
| Usager non élève | 29€ |
| Usager non élève médiathèque | 29€ |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés