Cursus Général
Moins de 24 ans
MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
Instrument * | 389€ | 312€ | 237€ | 106€ |
Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 312€ | 237€ | 106€ | 106€ |
CHAM instrumentale * | 312€ | 237€ | 106€ | 106€ |
Instrument élève Maîtrise * | 312€ | 237€ | 106€ | 106€ |
Cursus choral * | 312€ | 237€ | 106€ | 106€ |
CHAM Vocale * | 237€ | 106€ | 106€ | 106€ |
Musiques Actuelles Instrument | 237€ | 237€ | 237€ | 237€ |
Jazz combos et/ou ateliers | 237€ | 237€ | 237€ | 237€ |
DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
312€ | 237€ | 106€ | 106€ |
THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
312€ | 237€ | 106€ | 106€ |
Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
1ère Activité supplémentaire | 237€ | 237€ | 237€ | 237€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 106€ | 106€ | 106€ | 106€ |
Plus de 24 ans
MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
Instrument * | 450€ | 376€ | 302€ | 160€ |
Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 376€ | 302€ | 160€ | 160€ |
Musiques Actuelles Instrument | 302€ | 302€ | 302€ | 302€ |
Jazz combos et/ou ateliers | 302€ | 302€ | 302€ | 302€ |

DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
376 € | 302 € | 160€ | 160€ |
THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
376€ | 302€ | 160€ | 160€ |
Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
---|---|---|---|---|
1ère Activité supplémentaire | 302€ | 302€ | 302€ | 302€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ |
Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
---|---|
Bénéficiaire minima sociaux | 73€ |
Tarif cursus général pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 139 € |
Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 139 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
Découverte | par élève |
---|---|
Initiation / découverte musique | 237€ |
Éveil musical | 139€ |
Musique | par élève |
---|---|
Pratiques Orchestrales sans pratique instrumentale | 237€ |
Chorale sans pratique instrumentale | 139€ |
Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 139€ |
Pratique collective non hebdomadaire | 139€ |
DANSE | par élève |
---|---|
Cours Open (limité à 1 cours /semaine) | 237€ |
Barre à terre | 237€ |
Classe à Horaires Aménagées Danse CHAD | 237€ |
Danse Éveil | 139€ |
Beaux-arts | par élève |
---|---|
2 Ateliers maximum | 237€ |
Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 96€ |
Atelier libre | 157€ |
Théâtre | par élève |
---|---|
Limité à 1 cours/semaine | 237€ |
Stage | par élève |
---|---|
139€ |
Cursus Spécifique | par élève |
---|---|
1ère Activité supplémentaire | 106€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 96€ |
Plus de 24 ans
Musique | par élève |
---|---|
Pratiques Orchestrales sans pratique instrumentale | 302€ |
Chorale sans pratique instrumentale | 191€ |
Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 139€ |
Pratique collective non hebdomadaire | 191€ |
DANSE | par élève |
---|---|
Cours Open (limité à 1 cours /semaine) | 302€ |
Barre à terre (limité à 1 cours /semaine) | 302€ |
Beaux-arts | par élève |
---|---|
2 Ateliers maximum | 302€ |
Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 147€ |
Atelier libre | 157€ |




Stage | par élève |
---|---|
139€ |
Cursus Spécifique | par élève |
---|---|
1ère Activité supplémentaire | 160€ |
À partir de la 2ème activité supplémentaire | 147€ |
Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
---|---|
Bénéficiaire minima sociaux | 73€ |
Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 96 € |
Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 96 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Pour toutes les catégories d’âge
Musique | par élève |
---|---|
5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 160€ |
10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 302€ |
Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 26€ |
Autres tarifs
Divers | Tarif unique |
---|---|
Usager non élève | 26€ |
Usager non élève médiathèque | 26€ |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés