Cursus Général
Moins de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 434 € | 348 € | 264 € | 117 € |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| CHAM instrumentale * | 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| Instrument élève Maîtrise * | 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| Cursus choral * | 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| CHAM Vocale * | 264 € | 117 € | 117 € | 117 € |
| Musiques Actuelles Instrument | 264 € | 264 € | 264 € | 264 € |
| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 264 € | 264 € | 264 € | 264 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 117 € | 117 € | 117 € | 117 € |
Plus de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 517 € | 431 € | 347 € | 184 € |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 431 € | 347 € | 184 € | 184 € |
| Musiques Actuelles Instrument | 347 € | 347 € | 347 € | 347 € |
| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 431 € | 347 € | 184 € | 184 € |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 431 € | 347 € | 184 € | 184 € |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 347 € | 347 € | 347 € | 347 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 184 € | 184 € | 184 € | 184 € |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Tarif cursus général pour les Familles dont le Revenu Fiscal de Référence de l’année N-1 est inférieur à la 1ère tranche d’imposition | 155 € |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 155 € |
| Bénéficiaire minima sociaux | 82 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
| Découverte | par élève |
|---|---|
| Initiation / découverte musique | 264 € |
| Éveil musical | 155 € |
| Éveil danse / Éveil Beaux-Arts | 155 € |
| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 264 € |
| Pratique collective seule | 155 € |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’agglomération | 155 € |
| Pratique collective non hebdomadaire | 155 € |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum/semaine) | 264 € |
| Barre à terre | 264 € |
| Classe à Horaires Aménagées Danse CHAD | 264 € |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 264 € |
| Atelier libre | 171 € |
| Théâtre | par élève |
|---|---|
| Limité à 1 cours/semaine | 264 € |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 117 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 107 € |
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 347 € |
| Pratique collective seule | 219 € |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’agglomération | 159 € |
| Pratique collective non hebdomadaire | 219 € |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum/semaine) | 347 € |
| Barre à terre | 347 € |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 347 € |
| Atelier libre | 180 € |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 184 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 168 € |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 108 € |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 108 € |
| Bénéficiaire minima sociaux | 82 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Moins de 24 ans
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 184 € |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 347 € |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 30 € |
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 184 € |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 347 € |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 30 € |
Autres tarifs
| Divers | Tarif unique |
|---|---|
| Usager non élève | 30 € |
| Usager non élève médiathèque | 30 € |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés