Cursus Général
Moins de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 425€ | 341€ | 259€ | 115€ |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| CHAM instrumentale * | 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| Instrument élève Maîtrise * | 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| Cursus choral * | 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| CHAM Vocale * | 259€ | 115€ | 115€ | 115€ |
| Musiques Actuelles Instrument | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ |
| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ |
Plus de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 507€ | 423€ | 340€ | 180€ |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 423€ | 340€ | 180€ | 180€ |
| Musiques Actuelles Instrument | 340€ | 340€ | 340€ | 340€ |
| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 423 € | 340 € | 180€ | 180€ |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 423€ | 340€ | 180€ | 180€ |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 340€ | 340€ | 340€ | 340€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Bénéficiaire minima sociaux | 80€ |
| Tarif cursus général pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 152 € |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 152 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
| Découverte | par élève |
|---|---|
| Initiation / découverte musique | 259€ |
| Éveil musical | 152€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 259€ |
| Pratique collective seule | 152€ |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 152€ |
| Pratique collective non hebdomadaire | 152€ |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum /semaine) | 259€ |
| Barre à terre | 259€ |
| Classe à Horaires Aménagées Danse CHAD | 259€ |
| Danse Éveil | 152€ |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 259€ |
| Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 105€ |
| Atelier libre | 168€ |
| Théâtre | par élève |
|---|---|
| Limité à 1 cours/semaine | 259€ |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 115€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 105€ |
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 340€ |
| Pratique collective seule | 215€ |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 156€ |
| Pratique collective non hebdomadaire | 215€ |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum /semaine) | 340€ |
| Barre à terre | 340€ |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 340€ |
| Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 165€ |
| Atelier libre | 176€ |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 180€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 165€ |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Bénéficiaire minima sociaux | 80€ |
| Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 105€ |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 105€ |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Moins de 24 ans
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 174€ |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 329€ |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 29€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 180€ |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 340€ |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 29€ |
Autres tarifs
| Divers | Tarif unique |
|---|---|
| Usager non élève | 29€ |
| Usager non élève médiathèque | 29€ |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés