Cursus Général
Moins de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 815€ | 648€ | 485€ | 201€ |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 648€ | 485€ | 201€ | 201€ |
| CHAM instrumentale * | 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| Instrument élève Maîtrise * | 341€ | 259€ | 115€ | 115€ |
| Cursus choral * | 648€ | 485€ | 201€ | 201€ |
| CHAM Vocale * | 259€ | 115€ | 115€ | 115€ |
| Musiques Actuelles Instrument | 485€ | 485€ | 485€ | 485€ |
| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 648€ | 485€ | 201€ | 201€ |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 648€ | 485€ | 201€ | 201€ |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 485€ | 485€ | 485€ | 485€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 201€ | 201€ | 201€ | 201€ |
Plus de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 975€ | 813€ | 643€ | 327€ |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 813€ | 643€ | 327€ | 327€ |
| Musiques Actuelles Instrument | 643€ | 643€ | 643€ | 643€ |

| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 813€ | 643€ | 327€ | 327€ |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 813€ | 643€ | 327€ | 327€ |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 643€ | 643€ | 643€ | 643€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 327€ | 327€ | 327€ | 327€ |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Bénéficiaire minima sociaux | 80€ |
| Tarif cursus général pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 304€ |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 304€ |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
| Découverte | par élève |
|---|---|
| Initiation / découverte musique | 485€ |
| Éveil musical | 269€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 485€ |
| Pratique collective seule | 269€ |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 152€ |
| Pratique collective non hebdomadaire | 269€ |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum/semaine) | 485€ |
| Barre à terre | 485€ |
| Classe à Horaires Aménagées Danse CHAD | 259€ |
| Danse Eveil | 269€ |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 485€ |
| Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 174€ |
| Atelier libre | 168€ |
| Théâtre | par élève |
|---|---|
| Limité à 1 cours/semaine | 485€ |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 232€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 210€ |
Plus de 24 ans

| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 643€ |
| Pratique collective seule | 392€ |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’Agglomération | 156€ |
| Pratique collective non hebdomadaire | 392€ |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum/semaine) | 643€ |
| Barre à terre | 643€ |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 643€ |
| Tarif pour 1 Atelier supplémentaire | 295€ |
| Atelier libre | 176€ |

| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 360€ |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 330€ |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Bénéficiaire minima sociaux | 80€ |
| Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à la 1er tranche d’imposition | 210€ |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 210€ |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Moins de 24 ans
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 174€ |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 329€ |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 29€ |
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 180€ |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 340€ |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 29€ |
Autres tarifs
| Divers | Tarif unique |
|---|---|
| Usager non élève | 29€ |
| Usager non élève médiathèque | 29€ |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés