Cursus Général
Moins de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 831 € | 661 € | 495 € | 205 € |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 661 € | 495 € | 205 € | 205 € |
| CHAM instrumentale * | 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| Instrument élève Maîtrise * | 348 € | 264 € | 117 € | 117 € |
| Cursus choral * | 661 € | 495 € | 205 € | 205 € |
| CHAM Vocale * | 264 € | 117 € | 117 € | 117 € |
| Musiques Actuelles Instrument | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € |
| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 661 € | 495 € | 205 € | 205 € |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 661 € | 495 € | 205 € | 205 € |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 205 € | 205 € | 205 € | 205 € |
Plus de 24 ans
| MUSIQUE | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| Instrument * | 995 € | 829 € | 656 € | 334 € |
| Instrument et Harmonie de l’Agglomération * | 829 € | 656 € | 334 € | 334 € |
| Musiques Actuelles Instrument | 656 € | 656 € | 656 € | 656 € |

| DANSE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 829 € | 656 € | 334 € | 334 € |
| THÉÂTRE* | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 829 € | 656 € | 334 € | 334 € |
| Cursus Général | 1er élève | 2ème | 3ème | 4ème et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 656 € | 656 € | 656 € | 656 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 334 € | 334 € | 334 € | 334 € |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Tarif cursus général pour les Familles dont le Revenu Fiscal de Référence de l’année N-1 est inférieur à la 1ère tranche d’imposition | 311 € |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 311 € |
| Bénéficiaire minima sociaux | 82 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cursus Spécifique
Moins de 24 ans
| Découverte | par élève |
|---|---|
| Initiation / découverte musique | 495 € |
| Éveil musical | 274 € |
| Éveil Danse / Éveil Beaux-Arts | 274 € |
| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 495 € |
| Pratique collective seule | 274 € |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’agglomération | 155 € |
| Pratique collective non hebdomadaire | 274 € |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum/semaine) | 495 € |
| Barre à terre | 495 € |
| Classe à Horaires Aménagées Danse CHAD | 264 € |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 495 € |
| Atelier libre | 171 € |
| Théâtre | par élève |
|---|---|
| Limité à 1 cours/semaine | 495 € |
| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 237 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 214 € |
Plus de 24 ans

| Musique | par élève |
|---|---|
| A partir de 2 pratiques collectives sans pratique instrumentale – ou Musique Jazz | 656 € |
| Pratique collective seule | 400 € |
| Orchestre d’Harmonie de la Communauté d’agglomération | 159 € |
| Pratique collective non hebdomadaire | 400 € |
| DANSE | par élève |
|---|---|
| Cours Open (2 cours maximum/semaine) | 656 € |
| Barre à terre | 656 € |
| Beaux-arts | par élève |
|---|---|
| 2 Ateliers maximum/semaine | 656 € |
| Atelier libre | 180 € |

| Cursus Spécifique | par élève |
|---|---|
| 1ère Activité supplémentaire | 367 € |
| À partir de la 2ème activité supplémentaire | 337 € |
| Moins et plus de 24 ans | Tarif unique |
|---|---|
| Tarif cursus spécifique pour les Familles dont le Revenu Fiscal de Référence de l’année N-1 est inférieur à la 1ère tranche d’imposition | 214 € |
| Élève ayant le statut d’étudiant OU Apprenti (sur justificatifs) | 214 € |
| Bénéficiaire minima sociaux | 82 € |
(sans dégressivité)
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés
Cours de Soutien
Moins de 24 ans
Plus de 24 ans
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 184 € |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 347 € |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 30 € |
| Musique | par élève |
|---|---|
| 5 cours de 30 min. par an sans pratique collective | 184 € |
| 10 cours de 30 min. par an avec pratique collective | 347 € |
| Groupe constitué en travail collectif Tarif par membre du groupe | 30 € |
Autres tarifs
| Divers | Tarif unique |
|---|---|
| Usager non élève | 30 € |
| Usager non élève médiathèque | 30 € |
* Pour les élèves d’une même famille, la facturation s’établira toujours du tarif le plus élevé au plus bas
*La dégressivité s’applique entre les tarifs concernés